Id rostliny | Čeleď - vědecký název (APG) | Rod | |||
---|---|---|---|---|---|
Čeleď - vědecký název (TACH) | Čeleď (APG) | Pozice v areálu | |||
Čeleď (TACH) | Rod - vědecký název | Zobrazit/skrýt rozšířený filtr | |||
Země původu (položky) | List - okraj čepele | Květ - doba kvetení | |||
Areál rozšíření taxonu | List - tvar apexu čepele | ||||
Růstová forma | List - tvar báze čepele | ||||
List - typ | List - řapík | ||||
List - postavení | List - odění | ||||
List - stavba | Květ - obaly | ||||
List - typ čepele | Květ - četnost | ||||
List - tvar v obrysu | Květ - uspořádaní | Plod - typ | |||
List dělený - hloubka zářezů | Květ - barva | Kategorie fotky | |||
Záznamy jen s fotkou |
Fotka | Id | Rod (vědecky) |
Druh (vědecky) |
Čeleď (vědecky Tach) |
Čeleď (vědecky Apg) |
Pozice v areálu BZ |
Akce |
---|